제품명 | 멀티비타민 미네랄 포맨 |
---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 건강기능식품 유통전문판매원 : 대상라이프사이언스(주) / 서울 마포구 양화로 45 8층 일부호 건강기능식품 전문제조원 : (주)노바렉스 / 충북 청주시 오창읍 각리 1길 94 |
제조년월일, 유통기한 | 제조일로 부터 2년 본상품의 생산일자가 입고일 마다 다르므로 정보를 제공하기 어렵습니다. 보통 주문일자로 부터 6개월이상 남은 제품 을 발송하고 있습니다 |
포장단위별 내용물의 용량(중량) 수량 | 60 g (1,000 mg x 60정) |
원재료 및 함량 | 비타민C, 비타민E혼합제제(비타민E, 전분), 니코틴산아미드, 산화아연, 건조효모(크롬, 에스토니아산), 황산망간, 판토텐산칼슘, 비타민A혼합제제(말토덱스트린, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민A아세테이트, dl-α-토코페롤), 비오틴혼합제제(제이인산칼슘, 비오틴), 비타민D3혼합제제(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, 비타민D3, dl-α-토코페롤), 황산동, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 비타민K1혼합제제(아라비아검, 비타민K1, 자당), 엽산,비타민B12혼합제제(제이인삼칼슘, 비타민B12), 요오드칼륨, 유당혼합분말{유당(미국산), 덱스트린} , 결정셀룰로스, 덱스트린, 해조분말(영국산), 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 산화마그네슘, 이산화티타늄(착색료), 혼합제제(글리세린지방산에스테르, 프로필렌글리콜, 구연산), 푸마르산제일철, 치자청색소 우유함유 |
영양정보 | 1일 섭취량 : 1정(1,000 mg), 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 Kcal, 탄수화물 1 g 미만(0%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 비타민A 526.5 ㎍ RE(66%), 비타민D 9 ㎍(90%), 비타민E 8 mg α-TE(67%), 비타민K 58.5 ㎍(78%), 비타민B1 1.21 mg(101%), 비타민B2 1.49mg(99%), 나이아신 15.8mg NE(99%), 판토텐산 4.87 mg(97%), 비타민B6 1.44 mg(96%), 엽산 360 ㎍(90%), 비타민B12 2.21 ㎍(92%), 비오틴 29.26 ㎍(98%), 비타민C 93.47 mg(93%), 구리0.58 mg(73%), 아연 10.5 mg(105%), 요오드 109.17 ㎍(73%), 망간 3.02 mg(76%), 크롬 22.91 ㎍(65%) ※ ( )의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2, 나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산, 비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요, 에너지 생성에 필요, 신경발달에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취 하십시오. / 섭취시 주의사항 : 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취 전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 해당사항 없음 |
유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-996-5000 (수신자요금부담) |
배송비 |
- 2만원 이상 : 무료배송 - 2만원 이하 : 2,500원 부과 |
---|---|
평균배송일 |
- 출고 진행 후 평일기준 2~3일 소요 - 주말/공휴일이 포함되거나 주문폭주 및 택배사 사정 등으로 인한 경우 배송이 지연될 수 있습니다. |
배송지역 | - 국내 전국 가능 (일부 도서산간 지역의 경우 지역 특성에 따라 배송이 불가할 수 있습니다.) |
교환/반품 |
1. 교환/반품이 가능한 경우 - 변심 또는 주문 실수 (상품 수령일로부터 7일 이내 개봉되지 않은 경우에만 가능) - 상품 하자로 인한 교환 시 (그 사실을 안 날로부터 30일 이내 / 고객 사용상의 부주의로 발생한 하자가 아닌, 상품 자체의 하자인 경우에만 가능 / 필요 시, 별도의 증빙서류 첨부) - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률에 규정되어 있는 소비자 청약철회 가능 범위에 해당되는 경우 - 오배송으로 인한 교환 2. 교환/반품이 불가능한 경우 - 제품 박스, 스티커 등이 훼손된 경우 - 수령일 기준 7일이 경과한 경우 / 수령일 기준 7일이 경과되어 ‘구매완료’로 변경 된 경우 - 고객님의 부주의로 제품이 훼손된 경우 3. 교환 및 반품 택배비 - 상품 불량 및 오배송의 경우 반품 택배비 무료 - 기타 환불 시 왕복 택배비 5,000원 계좌입금 또는 환불 비용에서 차감 |
웰라이프(주)에서는 이메일을 무단으로 수집하는 것을 허락하지 않습니다.
본 웹사이트에서 게시된 이메일 주소의 무단수집을 거부하며 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집할 경우 정보통신이용촉진 및 정보보호등에
관한 법률에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)